
Ville | Cagliari |
---|---|
Pays | |
Adresse | Viale La Playa 15 |
Site Internet | www.cagliaricalcio.net |
Fondation | 1920 |
Stade | Sardegna Arena |

1

0
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARESTI Simone | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRAGNO Alessio | Gardien | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 |
VICARIO Guglielmo | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOCCIA Salvatore | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CALIGARA Fabrizio | Milieu | 10 | 2 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARBONI Andrea | Défenseur | 6 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEPPITELLI Luca | Défenseur | 5 | 3 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRI Alberto | Attaquant | 6 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CONTINI Gianluca | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUSUMANO Francesco Paolo | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESPODOV Kiril | Attaquant | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARAGO Paolo | Défenseur | 8 | 4 | 367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GODIN Diego | Défenseur | 8 | 8 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOAO PEDRO | Milieu | 17 | 17 | 1510 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
KLAVAN Ragnar | Défenseur | 9 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LADINETTI Riccardo | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYKOGIANNIS Charalampos | Défenseur | 14 | 13 | 1122 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MARIN Razvan | Milieu | 17 | 16 | 1312 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NAINGGOLAN Radja | Milieu | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NANDEZ Nahitan | Milieu | 13 | 12 | 1097 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OLIVA Christian | Milieu | 8 | 2 | 272 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OUNAS Adam | Attaquant | 7 | 3 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAJAC Marko | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAVOLETTI Leonardo | Attaquant | 15 | 5 | 482 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PEREIRO Gastón | Milieu | 4 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINNA Simone | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PISACANE Fabio | Défenseur | 5 | 2 | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROG Marko | Milieu | 14 | 14 | 1169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMEONE Giovanni | Attaquant | 15 | 11 | 975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
SOTTIL Riccardo | Attaquant | 17 | 12 | 1102 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TRAMONI Matteo | Milieu | 6 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIPALDELLI Alessandro | Défenseur | 7 | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALUKIEWICZ Sebastian | Défenseur | 16 | 16 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZAPPA Gabriele | Défenseur | 17 | 14 | 1283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Annif '
Aucun anniversaire à venir