
Ville | Düsseldorf |
---|---|
Pays | |
Adresse | Flinger Broich 87 |
Site Internet | www.fortuna-duesseldorf.de |
Fondation | 1895 |
Stade | Merkur Spiel-Arena |
Social |

1

2
Il n'y a pas de joueurs dans l'équipe
Ville | Düsseldorf |
---|---|
Pays | |
Adresse | Flinger Broich 87 |
Site Internet | www.fortuna-duesseldorf.de |
Fondation | 1895 |
Stade | Merkur Spiel-Arena |
Social |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 59 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
3 | Leicester | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
2 | Standard (W) | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
3 | Gent (W) | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.