
Ville | Manchester |
---|---|
Pays | |
Adresse | Rowsley Street M11 3FF |
Site Internet | www.mcfc.co.uk |
Fondation | 1880 |
Stade | Etihad Stadium |
Social |

6

6
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARSON Scott | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDERSON | Gardien | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
STEFFEN Zack | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGÜERO Sergio | Attaquant | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AKE Nathan | Défenseur | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANCELO João | Défenseur | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE BRUYNE Kevin | Milieu | 10 | 10 | 896 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
DELAP Liam | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAS Rúben | Défenseur | 10 | 10 | 880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FERNANDINHO | Milieu | 4 | 1 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FODEN Phil | Milieu | 5 | 3 | 285 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GARCIA Eric | Défenseur | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GÜNDOGAN Ilkay | Milieu | 8 | 8 | 705 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HARWOOD-BELLIS Taylor | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS Gabriel | Attaquant | 7 | 6 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LAPORTE Aymeric | Défenseur | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAHREZ Riyad | Attaquant | 7 | 5 | 407 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MBETE-TABU Luke | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENDY Benjamin | Défenseur | 3 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NMECHA Felix | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMER Cole | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODRI | Milieu | 10 | 10 | 823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVA Bernardo | Attaquant | 7 | 5 | 476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STERLING Raheem | Attaquant | 9 | 7 | 656 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
STONES John | Défenseur | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORRES Ferrán | Attaquant | 6 | 5 | 391 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
WALKER Kyle | Défenseur | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ZINCHENKO Oleksandr | Défenseur | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annif '
Aucun anniversaire à venir