
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | Hoffenheim |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Accra
|
Date de naissance | 22/06/1995 |
Âge | 25 |
Social |
Statistiques
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | Hoffenheim |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Accra
|
Date de naissance | 22/06/1995 |
Âge | 25 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2020/2021 | 10 | 9 | 1 | 807′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 1 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
2 | Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 |
3 | Leicester | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | Standard (W) | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
3 | Club YLA (W) | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.