
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Saint-Étienne |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Le Mans
|
Date de naissance | 11/11/1994 |
Âge | 26 |
Social |
Statistiques
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Saint-Étienne |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Le Mans
|
Date de naissance | 11/11/1994 |
Âge | 26 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2020/2021 | 19 | 16 | 3 | 1404′ | 2 | 0 | 0 | 3 (2) | 1 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
2 | Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
3 | Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021