
Position | Gardien |
---|---|
Club actuel | Bologna |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Sao Bernardo do Campo
|
Date de naissance | 12/11/1983 |
Âge | 37 |
Social |
Statistiques
Position | Gardien |
---|---|
Club actuel | Bologna |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Sao Bernardo do Campo
|
Date de naissance | 12/11/1983 |
Âge | 37 |
Social |
Compétition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A 2020/2021 | 6 | 6 | 0 | 540′ | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 |
2 | KRC Genk | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
3 | Anderlecht | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
2 | Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
3 | Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Design by ThemesDNA.com