
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | Atletico Paranaense |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Ribeirão Preto
|
Date de naissance | 27/02/1992 |
Âge | 28 |
Social |
Statistiques
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | Atletico Paranaense |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Ribeirão Preto
|
Date de naissance | 27/02/1992 |
Âge | 28 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2019/2020 | 16 | 11 | 5 | 1085′ | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
2 | Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
3 | Leicester | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Design by ThemesDNA.com