
Position | Gardien |
---|---|
Club actuel | Vitesse |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Arnhem
|
Date de naissance | 15/04/2002 |
Âge | 18 |
Statistiques
Position | Gardien |
---|---|
Club actuel | Vitesse |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Arnhem
|
Date de naissance | 15/04/2002 |
Âge | 18 |
Compétition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
2 | Standard (W) | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | Gent (W) | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
2 | Leicester | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
3 | Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.