
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Oran
|
Date de naissance | 28/08/1996 |
Âge | 24 |
Statistiques
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Oran
|
Date de naissance | 28/08/1996 |
Âge | 24 |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2020/2021 | 16 | 8 | 8 | 737′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLU | 33 | 23 | 4 | 6 | 73 |
2 | ANT | 33 | 17 | 6 | 10 | 57 |
3 | GNK | 33 | 16 | 8 | 9 | 56 |
4 | AND | 33 | 14 | 13 | 6 | 55 |
5 | KVO | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 |
6 | BEE | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 |
7 | STA | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 |
8 | ZWA | 33 | 14 | 4 | 15 | 46 |
9 | GNT | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
10 | KVM | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
11 | OHL | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
12 | CHA | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 |
13 | EUP | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 |
14 | KVK | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
15 | STV | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
16 | CER | 33 | 11 | 2 | 20 | 35 |
17 | MOU | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 |
18 | WBE | 33 | 7 | 7 | 19 | 28 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.