
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Leeds |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Stoke-on-Trent
|
Date de naissance | 20/11/1996 |
Âge | 24 |
Social |
Statistiques
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Leeds |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Stoke-on-Trent
|
Date de naissance | 20/11/1996 |
Âge | 24 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2020/2021 | 16 | 16 | 0 | 1314′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 4 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
2 | Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
3 | Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021