
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | Sans club |
Nationalité | |
Date de naissance | 09/09/1998 |
Âge | 22 |
Statistiques
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | Sans club |
Nationalité | |
Date de naissance | 09/09/1998 |
Âge | 22 |
Compétition |
---|
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
2 | Standard (W) | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | Gent (W) | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
2 | Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
3 | Leicester | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.