
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | Celtic |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Liverpool
|
Date de naissance | 15/03/1997 |
Âge | 23 |
Statistiques
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | Celtic |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Liverpool
|
Date de naissance | 15/03/1997 |
Âge | 23 |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2020/2021 | 3 | 1 | 2 | 79′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 59 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
3 | Leicester | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
2 | Standard (W) | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
3 | Gent (W) | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.