
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Bournemouth |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Oslo
|
Date de naissance | 15/01/1992 |
Âge | 29 |
Social |
Statistiques
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Bournemouth |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Oslo
|
Date de naissance | 15/01/1992 |
Âge | 29 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre 2019/2020 | 26 | 24 | 2 | 2019′ | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 2 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
2 | Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
3 | Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021