
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Monaco |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Dakar
|
Date de naissance | 25/02/1999 |
Âge | 22 |
Social |
Statistiques
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Monaco |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Dakar
|
Date de naissance | 25/02/1999 |
Âge | 22 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2020/2021 | 5 | 3 | 2 | 250′ | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2020/2021 | 19 | 16 | 3 | 1475′ | 0 | 0 | 0 | 10 (0) | 0 | 0 |
Totaux: | 24 | 19 | 5 | 1725′ | 2 | 0 | 0 | 10 (0) | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 25 | 18 | 5 | 2 | 59 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
3 | Leicester | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
2 | Standard (W) | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
3 | Gent (W) | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.