
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | STVV |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Soumagne
|
Date de naissance | 13/01/1997 |
Âge | 24 |
Social |
Statistiques
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | STVV |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Soumagne
|
Date de naissance | 13/01/1997 |
Âge | 24 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Jupiler Pro League 2020/2021 | 5 | 5 | 0 | 435′ | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Totaux: | 5 | 5 | 0 | 435′ | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
3 | Leicester | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | Standard (W) | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
3 | Club YLA (W) | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.