
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Brighton |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Waterschei
|
Date de naissance | 04/12/1994 |
Âge | 26 |
Social |
Statistiques
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Brighton |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Waterschei
|
Date de naissance | 04/12/1994 |
Âge | 26 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2020/2021 | 16 | 13 | 3 | 1187′ | 1 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 |
2 | KRC Genk | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 |
3 | Anderlecht | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
2 | Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
3 | Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Design by ThemesDNA.com