
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | Guingamp |
Nationalité | |
Date de naissance | 09/02/2000 |
Âge | 20 |
Social |
Statistiques
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | Guingamp |
Nationalité | |
Date de naissance | 09/02/2000 |
Âge | 20 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2019/2020 | 7 | 7 | 0 | 630′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 1 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
2 | Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
3 | Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021