
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | Nîmes |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Martigues
|
Date de naissance | 21/02/1989 |
Âge | 32 |
Statistiques
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | Nîmes |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Martigues
|
Date de naissance | 21/02/1989 |
Âge | 32 |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2020/2021 | 7 | 6 | 1 | 542′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
2 | Standard (W) | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
3 | Gent (W) | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 |
2 | Manchester United | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 |
3 | Leicester | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.