
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Lubumbashi
|
Date de naissance | 04/10/1999 |
Âge | 21 |
Statistiques
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Lubumbashi
|
Date de naissance | 04/10/1999 |
Âge | 21 |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2020/2021 | 18 | 9 | 9 | 810′ | 2 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLU | 33 | 23 | 4 | 6 | 73 |
2 | ANT | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
3 | GNK | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
4 | AND | 33 | 14 | 13 | 6 | 55 |
5 | KVO | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 |
6 | BEE | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 |
7 | STA | 33 | 12 | 11 | 10 | 47 |
8 | ZWA | 33 | 14 | 4 | 15 | 46 |
9 | GNT | 33 | 13 | 7 | 13 | 46 |
10 | KVM | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
11 | OHL | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
12 | EUP | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 |
13 | CHA | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
14 | KVK | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 |
15 | STV | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 |
16 | CER | 33 | 11 | 2 | 20 | 35 |
17 | MOU | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 |
18 | WBE | 33 | 7 | 7 | 19 | 28 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ORL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RBNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | TOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ATX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LAFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | SKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.