
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Wolves |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Viana do Castelo
|
Date de naissance | 09/03/2000 |
Âge | 21 |
Statistiques
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Wolves |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Viana do Castelo
|
Date de naissance | 09/03/2000 |
Âge | 21 |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2020/2021 | 28 | 27 | 1 | 2348′ | 4 | 0 | 0 | 5 (0) | 5 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
2 | Standard (W) | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | Gent (W) | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
2 | Manchester United | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 |
3 | Leicester | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.