
Position | Gardien |
---|---|
Club actuel | Bayern |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Paderborn
|
Date de naissance | 30/09/1996 |
Âge | 24 |
Social |
Statistiques
Position | Gardien |
---|---|
Club actuel | Bayern |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Paderborn
|
Date de naissance | 30/09/1996 |
Âge | 24 |
Social |
Compétition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
3 | Leicester | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 |
2 | Standard (W) | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
3 | Gent (W) | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.