
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Göteborg
|
Date de naissance | 08/07/2001 |
Âge | 19 |
Statistiques
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Göteborg
|
Date de naissance | 08/07/2001 |
Âge | 19 |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie 2020/2021 | 24 | 13 | 11 | 1113′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 2 | 0 |
Jupiler Pro League 2020/2021 | 3 | 1 | 2 | 82′ | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Totaux: | 27 | 14 | 13 | 1195′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 2 | 0 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.