
Position | Gardien |
---|---|
Club actuel | Bremen |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Hlučín
|
Date de naissance | 14/04/1992 |
Âge | 28 |
Statistiques
Position | Gardien |
---|---|
Club actuel | Bremen |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Hlučín
|
Date de naissance | 14/04/1992 |
Âge | 28 |
Compétition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga 2020/2021 | 22 | 22 | 0 | 1980′ | 2 | 0 | 0 | 32 | 4 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
3 | Leicester | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | Standard (W) | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
3 | Gent (W) | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.