
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Belgrad
|
Date de naissance | 13/07/1994 |
Âge | 26 |
Statistiques
Position | Défenseur |
---|---|
Club actuel | |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Belgrad
|
Date de naissance | 13/07/1994 |
Âge | 26 |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2020/2021 | 27 | 24 | 3 | 2094′ | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | CIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ORL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | NSH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | NE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | TOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | RBNY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | NYC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | MIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | CLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | LA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | LAFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | SKC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | DAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | RSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ATX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | VAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.