
Position | Gardien |
---|---|
Club actuel | Everton |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Washington
|
Date de naissance | 07/03/1994 |
Âge | 27 |
Statistiques
Position | Gardien |
---|---|
Club actuel | Everton |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Washington
|
Date de naissance | 07/03/1994 |
Âge | 27 |
Compétition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2020/2021 | 21 | 21 | 0 | 1890′ | 1 | 0 | 0 | 25 | 6 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
2 | Standard (W) | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | Gent (W) | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
2 | Manchester United | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 |
3 | Leicester | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.