
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Nantes |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Virton
|
Date de naissance | 05/12/1991 |
Âge | 29 |
Social |
Statistiques
Position | Attaquant |
---|---|
Club actuel | Nantes |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Virton
|
Date de naissance | 05/12/1991 |
Âge | 29 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 2020/2021 | 10 | 3 | 7 | 235′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
2 | Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
3 | Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021