
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | KV Mechelen |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Herk-de-Stad
|
Date de naissance | 23/03/1994 |
Âge | 26 |
Social |
Statistiques
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | KV Mechelen |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Herk-de-Stad
|
Date de naissance | 23/03/1994 |
Âge | 26 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiler Pro League 2020/2021 | 29 | 27 | 2 | 2317′ | 3 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
2 | Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 |
3 | Leicester | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | Standard (W) | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
3 | Club YLA (W) | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.