
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | Tottenham |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Le Blanc-Mesnil
|
Date de naissance | 16/08/1989 |
Âge | 31 |
Statistiques
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | Tottenham |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Le Blanc-Mesnil
|
Date de naissance | 16/08/1989 |
Âge | 31 |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2020/2021 | 20 | 14 | 6 | 1416′ | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 |
2 | Standard (W) | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 |
3 | Gent (W) | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
2 | Manchester United | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 |
3 | Leicester | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.