
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | Alavés |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Ciudad Real
|
Date de naissance | 14/10/1987 |
Âge | 33 |
Social |
Statistiques
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | Alavés |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Ciudad Real
|
Date de naissance | 14/10/1987 |
Âge | 33 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga 2020/2021 | 15 | 14 | 1 | 1177′ | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
2 | Manchester City | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
3 | Leicester | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Design by ThemesDNA.com