
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | Fulham |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Yaoundé
|
Date de naissance | 16/11/1995 |
Âge | 25 |
Social |
Statistiques
Position | Milieu |
---|---|
Club actuel | Fulham |
Nationalité | |
Lieu de naissance |
Yaoundé
|
Date de naissance | 16/11/1995 |
Âge | 25 |
Social |
Compétition | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2020/2021 | 17 | 15 | 2 | 1374′ | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 2 | 0 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
2 | Manchester City | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
3 | Leicester | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Design by ThemesDNA.com