
Club actuel | |
---|---|
Titre du poste | Manager |
Nationalité | |
Lieu de naissance | Pescara |
Date de naissance | 08/09/1969 |
Âge | 51 |
Carrière
Club | Titre du poste | Depuis | A |
---|---|---|---|
Cagliari | Manager | 03/08/2020 | 22/02/2021 |
Club actuel | |
---|---|
Titre du poste | Manager |
Nationalité | |
Lieu de naissance | Pescara |
Date de naissance | 08/09/1969 |
Âge | 51 |
Club | Titre du poste | Depuis | A |
---|---|---|---|
Cagliari | Manager | 03/08/2020 | 22/02/2021 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
2 | Manchester United | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 |
3 | Leicester | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 |
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht (W) | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | Standard (W) | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
3 | Gent (W) | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
Copyright © BelgoFootPL 1998 - 2021
Ce site web utilise des cookies. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l\\'utilisation des cookies.