
Ville | Heverlee |
---|---|
Pays | |
Adresse | Kardinaal Mercierlaan 46 - 3001 Heverlee |
Site Internet | www.ohl.be |
Stade | King Power Stadion |
Social |
UEFA Ranking : NC
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Player Stats
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENKINET Laurent | Gardien | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 |
KEET Darren | Gardien | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RAVET Oregan | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THAMSATCHANAN Kawin | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUEMON Yannick | Attaquant | 15 | 9 | 906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALLEMEERSCH Arthur | Attaquant | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DUPLUS Frédéric | Défenseur | 19 | 19 | 1723 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILIS Jo | Milieu | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GILLEKENS Jordy | Défenseur | 5 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HENRY Thomas | Attaquant | 17 | 16 | 1411 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
HUBERT David | Milieu | 4 | 3 | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEHLI Samy | Milieu | 11 | 3 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEITA Aboubakar | Milieu | 12 | 11 | 990 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOTYSCH Sascha | Défenseur | 8 | 7 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LAES Brent | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEMTI Amîr | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIBERT Jarno | Milieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAERTENS Mathieu | Milieu | 19 | 19 | 1715 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
MBOMBO Yanis | Attaquant | 12 | 3 | 472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MERCIER Xavier | Milieu | 16 | 15 | 1150 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MYNY Olivier | Attaquant | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGAWA Pierre-Yves | Défenseur | 13 | 12 | 1129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OUEDRAOGO Dylan | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERBET Jérémy | Attaquant | 8 | 3 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RAEMAEKERS Toon | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHUERMANS Kenneth | Défenseur | 19 | 19 | 1740 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SOWAH Kamal | Milieu | 17 | 13 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TSHIMANGA Derrick | Défenseur | 18 | 18 | 1516 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUCIC Milan | Attaquant | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN HYFTE Tom | Milieu | 19 | 17 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VEKEMANS Daan | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Transfers
Arrivées | ||||
Joueur | Club de départ | Âge | Date du transfert | Coût |
---|---|---|---|---|
![]()
OUEDRAOGO Dylan
Défenseur
|
21 | 28/08/2019 | ? | |
![]()
PERBET Jérémy
Attaquant
|
34 | 02/09/2019 | on loan |