
Ville | Saint-Gilles |
---|---|
Pays | |
Adresse | Chaussée de Bruxelles 223 - 1190 Saint-Gilles |
Site Internet | www.rusg.brussels |
Stade | Stade Joseph-Marien |
Trophées

11

2
UEFA Ranking : NC
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Player Stats
Joueur | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D'ALBERTO Enzo | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KRISTIANSEN Anders | Gardien | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAUSSEZ Adrien | Gardien | 17 | 17 | 1530 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 |
Joueur | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHANNACH Soufyan | Milieu | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAGER Jonas | Défenseur | 6 | 4 | 345 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOUEKOU Niels | Attaquant | 6 | 2 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL BANOUHI Soufiane | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FERBER Roman | Attaquant | 12 | 6 | 603 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FIXELLES Mathias | Milieu | 13 | 12 | 895 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
GERARD Abdelrafik | Milieu | 8 | 2 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAMZAOUI Anas | Défenseur | 13 | 7 | 745 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAUGEN Sigurd | Attaquant | 14 | 9 | 818 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KANDOUSS Ismaël | Défenseur | 14 | 14 | 1231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KIS Kevin | Défenseur | 14 | 13 | 1102 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LORBEK Nik | Milieu | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHLEM Marcel | Milieu | 17 | 17 | 1473 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NIELSEN Casper | Milieu | 17 | 17 | 1490 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PERDICHIZZI Pietro | Défenseur | 17 | 17 | 1446 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMERO Antonio | Attaquant | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELEMANI Faïz | Milieu | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TABEKOU Serge | Attaquant | 17 | 17 | 1502 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TEUMA Teddy | Milieu | 17 | 17 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VAN DER HEYDEN Siebe | Défenseur | 7 | 1 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEGA Federico | Défenseur | 17 | 17 | 1442 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
YOUNG Isaiah | Attaquant | 10 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs à venir
Derniers matchs
Transfers
Arrivées | ||||
Joueur | Club de départ | Âge | Date du transfert | Coût |
---|---|---|---|---|
![]()
AHANNACH Soufyan
Milieu
|
24 | 01/09/2019 | on loan |