BelgoF ![]() ![]() Too FooT, So FooT, Only FooT |
|
Too FooT, So FooT, Only FooT
# | Club | J | V | N | D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLU | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 |
2 | ANT | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
3 | STA | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 |
4 | GNT | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
5 | CHA | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
6 | ZWA | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
7 | KVM | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
8 | GNK | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
9 | STV | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
10 | MOU | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
11 | AND | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 |
12 | EUP | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
13 | KVK | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
14 | KVO | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
15 | WBE | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 |
16 | CER | 17 | 2 | 2 | 13 | 8 |
Copyright © 2019 BelgoFoot
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. .
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.